Bu dersimizde Excel Matematik fonksiyonlarını inceleyecğiz.
Aşağıda matematik fonksiyonları kategoriler halinde verilmiştir.
| Basic Numeric Information | Turkish Name |
| ABS | MUTLAK |
| SIGN | İŞARET |
| GCD | OBEB |
| LCM | OKEK |
| Basic Mathematical Operations | |
| SUM | TOPLA |
| PRODUCT | ÇARPIM |
| POWER | KUVVET |
| SQRT | KAREKÖK |
| QUOTIENT | BÖLÜM |
| MOD | MOD |
| SUBTOTAL | ALTTOPLAM |
| Rounding Functions | |
| CEILING | TAVANAYUVARLA |
| EVEN | ÇİFT |
| FLOOR | TABANAYUVARLA |
| INT | TAMSAYI |
| MROUND | KYUVARLA |
| ODD | TEK |
| ROUND | YUVARLA |
| ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA |
| ROUNDUP | YUKARIYUVARLA |
| TRUNC | NSAT |
| Matrix Functions | |
| MDETERM | DETERMİNANT |
| MINVERSE | DİZEY_TERS |
| MMULT | DÇARP |
| RAND | S_SAYI_ÜRET |
| RANDBETWEEN | RASTGELEARADA |
| Conditional Sums | |
| SUMIF | ETOPLA |
| Advanced Mathematical Operations | |
| SUMPRODUCT | TOPLA.ÇARPIM |
| SUMSQ | TOPKARE |
| SUMX2MY2 | TOPX2EY2 |
| SUMX2PY2 | TOPX2AY2 |
| SUMXMY2 | TOPXEY2 |
| SERIESSUM | SERİTOPLA |
| Trigonometry Functions | |
| PI | Pİ |
| SQRTPI | KAREKÖKPİ |
| DEGREES | DERECE |
| RADIANS | RADYAN |
| COS | COS |
| ACOS | ACOS |
| COSH | COSH |
| ACOSH | ACOSH |
| SIN | SİN |
| ASIN | ASİN |
| SINH | SİNH |
| ASINH | ASİNH |
| TAN | TAN |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| TANH | TANH |
| ATANH | ATANH |
| Exponents & Logarithms | |
| EXP | ÜS |
| LN | LN |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| Factorials | |
| FACT | ÇARPINIM |
| FACTDOUBLE | ÇİFTFAKTÖR |
| MULTINOMIAL | ÇOKTERİMLİ |
| Miscellaneous | |
| COMBIN | KOMBİNASYON |
| ROMAN | ROMEN |