24.05.2009

24.05.2009 TARİHLİ MEB SERTİFİKA SINAVI UYGULAMA SINAV SONUÇLARI


ADAY NO KURSİYERİN ADI VE SOYADI YN 101.5 102.5 103.5 204.15 205.15 306.15 7.40 TOPLAM DÜŞÜNCE
976 KADRİYE AYTÜL ATATANIR 81 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
978 MEHMET TEVFİK KAYA 53 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
994 MUHARREM KUZUKIRANOĞLU 62 10 10 10 10 20 30   90 GEÇTİ
1020 SEMA AKKOÇ 62 10 10 10 20 10 30   90 GEÇTİ
1031 ORHAN ÇETİN 51 10 10 10 20 10 30   90 GEÇTİ
1032 RAMAZAN ÖZTÜRK 67 10 10 10 20 10 30   90 GEÇTİ
1047 ÇİĞDEM KALAÇ 45 10 10 10 10 10 30   80 GEÇTİ
1080 NURCAN MALLI 57 10 10 10 10 10 20   70 GEÇTİ
1089 ZELİHA GÜNDOĞMUŞ ŞAHİN 57 10 10 10 20 20 30   100 GEÇTİ
1100 REYHAN ARIKAN 51 10 10 10 20 10 30   90 GEÇTİ
1104 VEDAT ÖZDOĞAN

Arama