| KNO | AD | SOY | YN | SONUÇ | TUR | TÜRÜ |
| 834 | CEMAL | REİS | 72 | GEÇTİ | 3 | PROGRAMCI |
| 957 | ERTAN | BIYIKLI | 67 | GEÇTİ | 3 | PROGRAMCI |
| 966 | MEKKİ | AYDIN | 57 | GEÇTİ | 3 | PROGRAMCI |
| 973 | DENİZ | APAYDIN | 74 | GEÇTİ | 3 | PROGRAMCI |
| 976 | KADRİYE AYTÜL | ATATANIR | 81 | GEÇTİ | 1 | İŞLETMEN |
| 978 | MEHMET TEVFİK | KAYA | 53 | GEÇTİ | 1 | İŞLETMEN |
| 994 | MUHARREM | KUZUKIRANOĞLU | 62 | GEÇTİ | 1 | İŞLETMEN |
| 1020 | SEMA | AKKOÇ | 62 | GEÇTİ | 1 | İŞLETMEN |
| 1031 | ORHAN | ÇETİN |
Arama |