22.03.2009

22.03.2009 TARİHLİ MEB SERTİFİKA SINAVI UYGULAMA SONUÇ LİSTESİ


KNO AD SOY TÜRÜ YN SN SONUÇ
877 FATMA BURÇİN YETİŞ İŞLETMEN 72 100 GEÇTİ
1090 HAZAL KESKİN İŞLETMEN 74 100 GEÇTİ
1186 İBRAHİM NEŞELİ İŞLETMEN 65 95 GEÇTİ
1211 AYŞEGÜL YALÇIN İŞLETMEN 45 60 GEÇTİ
1279 YEŞİM GERÇEK İŞLETMEN 58 50 GEÇTİ
1282 MELTEM DAĞ İŞLETMEN 55 100 GEÇTİ
1285 ÖZGÜL KANDEMİR İŞLETMEN 69 100 GEÇTİ
1299 YASİN KOR İŞLETMEN 72 90 GEÇTİ
1312 BARAN YEŞİLYAPRAK İŞLETMEN 64 92 GEÇTİ
1323 SANİYE SÖZBİR İŞLETMEN 82 100 GEÇTİ
1340 GÜLÇİN ÇELİK İŞLETMEN 69 100 GEÇTİ
1350 SEMRA NUR ERBAY İŞLETMEN 76 100 GEÇTİ
1352 HASAN KAYIKET İŞLETMEN 75 100 GEÇTİ
1353 GÜL ÖZCAN İŞLETMEN 72 100 GEÇTİ
1354 ELİF ERKARA GÜLLE İŞLETMEN 61 100 GEÇTİ
1355 MERYEM YAVUZ İŞLETMEN 81 75 GEÇTİ
1356 ÇİĞDEM GÜLLÜ İŞLETMEN 53 92 GEÇTİ
1358 AYŞE PEKTAŞ İŞLETMEN 81 95 GEÇTİ
1360 İSA DANIŞAN İŞLETMEN 81 90 GEÇTİ
1363 NURGÜL SOYKAN İŞLETMEN 51 85 GEÇTİ
1364 FİDAN KALKAN İŞLETMEN 75 100 GEÇTİ
1365 MÜJGAN KALKAN İŞLETMEN 75 100 GEÇTİ
1367 ERAY ARIKAN İŞLETMEN 82 100 GEÇTİ
1368 YASEMİN ÖZKORUL İŞLETMEN

Arama