| NO | KNO | AD | SOY | TÜRÜ | YN | SONUÇ | AÇIKLAMA |
| 7102 | 1090 | HAZAL | KESKİN | İŞLETMEN | 74 | GEÇTİ | 22.03.2009 PAZAR GÜNÜ SAAT 09:00 EĞİTİM MERKEZİNDE UYGULAMA SINAVINA ALINACAKSINIZ. |
| 7175 | 1159 | MERVE | KUBA | PROGRAMCI | 74 | GEÇTİ | 22.03.2009 PAZAR GÜNÜ SAAT 09:00 EĞİTİM MERKEZİNDE UYGULAMA SINAVINA ALINACAKSINIZ. |
| 7300 | 1186 | İBRAHİM | NEŞELİ | İŞLETMEN | 65 | GEÇTİ | 22.03.2009 PAZAR GÜNÜ SAAT 09:00 EĞİTİM MERKEZİNDE UYGULAMA SINAVINA ALINACAKSINIZ. |
| 7319 | 877 | FATMA BURÇİN | YETİŞ | İŞLETMEN | 72 | GEÇTİ | 22.03.2009 PAZAR GÜNÜ SAAT 09:00 EĞİTİM MERKEZİNDE UYGULAMA SINAVINA ALINACAKSINIZ. |
| 7322 | 885 | SELİN | HALICI | İŞLETMEN | 0 | GİRMEDİ | |
| 7361 | 1211 | AYŞEGÜL | YALÇIN | İŞLETMEN | 45 | GEÇTİ | 22.03.2009 PAZAR GÜNÜ SAAT 09:00 EĞİTİM MERKEZİNDE UYGULAMA SINAVINA ALINACAKSINIZ. |
| 7427 | 1246 | IŞIL ŞİRİN | SELÇUK | PROGRAMCI | 76 | GEÇTİ | 22.03.2009 PAZAR GÜNÜ SAAT 09:00 EĞİTİM MERKEZİNDE UYGULAMA SINAVINA ALINACAKSINIZ. |
| 7446 | 1257 | ZÜBEYDE | FEYTEK | İŞLETMEN | 43 | KALDI | |
| 7467 | 1301 | ÖZLEM | BİÇER | PROGRAMCI | 66 | GEÇTİ | 22.03.2009 PAZAR GÜNÜ SAAT 09:00 EĞİTİM MERKEZİNDE UYGULAMA SINAVINA ALINACAKSINIZ. |
| 7493 |