| SIRA | KNO | AD | SOY | YAZILI | UYGULAMA | TOPLAM | DÜŞÜNCE |
| 1 | 19 | EMİNE | YILMAZ | 0 | GİRMEDİ | ||
| 2 | 181 | BURCU | BERKMEN | 0 | GİRMEDİ | ||
| 3 | 124 | MUSTAFA | ERCAN | 0 | GİRMEDİ | ||
| 4 | 20 | ÇAĞLA | KARACA | 0 | GİRMEDİ | ||
| 5 | 184 | UĞUR | ÖNEŞ | 0 | GİRMEDİ | ||
| 6 | 156 | GÖNÜL | KİBAR | 0 | GİRMEDİ | ||
| 7 | 108 | FERHAT | ŞAHBAZ | 0 | GİRMEDİ | ||
| 8 | 39 | YILDIZ | DAŞDAN | 0 | GİRMEDİ | ||
| 9 | 107 | AYŞE | TURAN | 0 | GİRMEDİ | ||
| 10 | 91 |
Arama |