07.02.2009

07.02.2009 TARİHLİ MEB YAZILI SINAV SONUÇ LİSTESİ


NO KNO AD SOY YN SONUÇ
7322 885 SELİN HALICI 0 GİRMEDİ
7153 1109 SEVDA GÜVENÇ 28 KALDI
7297 1185 YETER GÖKGÖZ 63 GEÇTİ
7361 1211 AYŞEGÜL YALÇIN 38 KALDI
7387 1223 ARMAĞAN KULALIGİL 73 GEÇTİ
7446 1257 ZÜBEYDE FEYTEK 29 KALDI
7480 1269 ÇİĞDEM YAĞMUR CENİK 59 GEÇTİ
7491 1271 GÜLAY ÇUKURTARLA 71 GEÇTİ
7493 1272 GÜLSEN IŞIL 32 KALDI
7495 1273 AYŞE ÇETİN 53 GEÇTİ
7501 1275 ÇİĞDEM GEREDE 63 GEÇTİ
7506 1277 FATMA SARITAŞ 0 GİRMEDİ
7513 1282 MELTEM DAĞ 43 KALDI
7517 1284 DUYGU DEMİR 78 GEÇTİ
7532 1287 ZEYNEP BULUT 54 GEÇTİ
7540 1291 SERHAP KAYAARSLAN 51 GEÇTİ
7550 1294 BESTE ALTUNTAŞ 76 GEÇTİ
7559 1297 FATMA ONARAN 63 GEÇTİ
7560 1298 SEVAL KOÇOĞLU 62 GEÇTİ
7563 1299 YASİN KOR 0

Arama